【资料图】
5月16日,生意社玉米基准价为2697.14元/吨,与本月初(2730.00元/吨)相比,下降了-1.20%。
玉米统计(2023-05-16, 元/吨)当日价格 | 2697.14 |
日涨跌幅 | -0.42% |
一年位置 | 低位 |
一年最小 | 2697.14 |
一年最大 | 2870.00 |
一年中位 | 2783.57 |
一年顶差 | -172.86 |
一年底差 | 0 |
一年平均 | 2802.59 |
两年位置 | 中低位 |
三年位置 | 中高位 |
7日离均差 | -11.43 |
30日离均差 | -35.38 |
*警戒 | 1年超跌 |
玉米周K柱图
玉米升贴水(20230508 -- 20230514, 元/吨)河北衡水市场2740报价31.43当日升贴水22.3530日升贴水规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 河北衡水 | |
交货地 | 河北省/衡水市 | 2023-05-12 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 河南郑州 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-05-12 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 山东潍坊 | |
交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-05-12 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 辽宁锦州港 | |
交货地 | 辽宁省/锦州市 | 2023-05-12 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 黑龙江哈尔滨 | |
交货地 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 2023-05-12 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 吉林长春 | |
交货地 | 吉林省/长春市 | 2023-05-12 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 广东深圳蛇口港 | |
交货地 | 广东省/深圳市 | 2023-05-12 |
上一篇:当前热文:中资美元债早报(5.16) | 陕西西咸空港建设定价
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
5月16日,生意社玉米基准价为2697 14元 吨,与本月初(2730 00元 吨)相比,下降了-1 20%。玉米统计(2023-05-
一级市场陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司定价发行。二级市场投资级名字涨跌互现,高收益名字涨
扬子晚报讯(记者于丹丹)昨天江苏的最高气温达到了34 8℃,在高温的边缘疯狂试探。大家再忍一忍,今夜起雨
截至2023年5月15日收盘,景业智能(688290)报收于63 14元,下跌1 36%,换手率0 33%,成交量1520 0手,成交额961 65万元。
5月15日北向资金增持6 03万股申菱环境。近5个交易日中,获北向资金减持的有3天,累计净减持53 1万股。近20
【MLF小幅超额平价续作5月LPR报价预计保持不变】人民银行5月15日公告表示,为维护银行体系流动性合理充裕,
据海关总署网站消息,近日,海关总署联合三部委批复同意吉林省进一步扩大内贸货物跨境运输业务范围,增加俄
1、长期不射精对精子质量有负面影响。有些男性认为女性每个月只有一个卵子,30天内可能只有1-2次让妻子怀孕
1、打开AE,建立一个合成,再新建一个固态层。2、2、在菜单栏找到效果→video copilot→saber。3、3、
1、完颜宗干,金太祖阿骨打庶长子,本名斡本。2、初太祖伐辽,宗干即随军出征,常常参予军谋,多能以策制胜